ログイン

#AKB48劇場公演出演回数2021

関連

    1. 北さん

      ★AKB48劇場公演出演回数2021

      氏名 ① ② ③ (計)
      【Team 8】
      坂口渚沙 … 4 (13) 0 (17)
      (青森県) … ( )
      (秋田県) … ( )
      (岩手県) … ( )
      御供茉白 … 0 ( 0) 0 ( 0)
      (宮城県) … ( )
      (福島県) … ( )

      岡部麟 … 0 ( 0) 0 ( 0)
      本田仁美 … 1 ( 0) 0 ( 1)
      清水麻璃亜 … 1 ( 4) 0 ( 5)
      髙橋彩音 … 8 (11) 4 (23)
      吉川七瀬 … 13 (20) 0 (33)
      小栗有以 … 0 ( 0) 0 ( 0)
      小田えりな … 5 (10) 4 (19)
      (新潟県) … ( )
      左伴彩佳 … 3 ( 3) 0 ( 6)

      歌田初夏 … 3 ( 6) 2 (11)
      (静岡県) … ( )
      服部有菜 … 7 (11) 7 (25)
      (三重県) … ( )
      橋本陽菜 … 2 ( 9) 0 (11)
      平野ひかる … 1 ( 1) 0 ( 2)
      坂川陽香 … 0 ( 0) 0 ( 0)
      髙橋彩香 … 5 (10) 0 (15)

      永野芹佳 … 8 (15) 4 (27)
      (京都府) … ( )
      福留光帆 … 0 ( 0) 0 ( 0)
      (和歌山県) … ( )
      大西桃香 … 2 ( 5) 0 ( 7)
      濵咲友菜 … 5 ( 3) 0 ( 8)

      徳永羚海 … 0 ( 0) 0 ( 0)
      奥原妃奈子 … 6 ( 8) 0 (14)
      (岡山県) … ( )
      奥本陽菜 … 0 ( 0) 0 ( 0)
      下尾みう … 5 (10) 1 (16)
      (徳島県) … ( )
      行天優莉奈 … 1 (16) 5 (22)
      高岡薫 … 2 ( 6) 0 ( 8)
      (高知県) … ( )

      吉田華恋 … 0 (11) 0 (11)
      川原美咲 … 0 ( 7) 3 (10)
      (長崎県) … ( )
      倉野尾成美 … 1 ( 6) 4 (11)
      山田杏華 … 0 ( 0) 0 ( 0)
      上見天乃 … 0 ( 0) 0 ( 0)
      藤園麗 … 0 ( 6) 4 (10)
      (沖縄県) … ( )

      ◆TOPICS
      ※2021年公演出演回数Top-10
      1. 51回 村山彩希 (4)
      2. 50回 下口ひなな (K)
      3. 47回 鈴木くるみ (A)
      4. 42回 田北香世子 (B)
      5. 40回 小林蘭 (K)
      6. 39回 武藤小麟 (K)
      7. 34回 大盛真歩 (B)
      8. 33回 石綿星南 (4)
      8. 33回 吉川七瀬 (8/B)
      10. 32回 永野恵 (K)
      10. 32回 佐藤妃星 (4)

      #AKB48劇場公演出演回数2021

    2. 北さん

      ★AKB48劇場公演出演回数2021

      氏名 ① ② ③ (計)
      【Team A】
      入山杏奈 … 0 ( 0) 0 ( 0)
      加藤玲奈 … 8 ( 1) 0 ( 9)
      佐藤美波 … 12 (17) 0 (29)
      篠崎彩奈 … 14 ( 9) 0 (23)
      鈴木くるみ … 22 (19) 6 (47)
      田口愛佳 … 16 (12) 1 (29)
      千葉恵里 … 9 ( 9) 0 (18)
      西川怜 … 9 (10) 0 (19)
      古川夏凪 … 8 ( 6) 6 (20)
      道枝咲 … 8 (10) 0 (18)
      宮崎美穂 … 5 ( 0) 0 ( 5)
      向井地美音 … 9 ( 4) 3 (16)
      山根涼羽 … 9 (13) 6 (28)

      【Team K】
      市川愛美 … 9 (13) 2 (24)
      岡田梨奈 … 11 (18) 2 (31)
      小林蘭 … 12 (24) 4 (40)
      込山榛香 … 16 (12) 3 (31)
      下口ひなな … 22 (28) 0 (50)
      長友彩海 … 10 (11) 0 (21)
      永野恵 … 16 (16) 0 (32)
      武藤小麟 … 12 (25) 2 (39)
      武藤十夢 … 6 ( 1) 0 ( 7)
      茂木忍 … 12 ( 7) 0 (19)
      安田叶 … 11 (17) 0 (28)
      湯本亜美 … 7 (19) 0 (26)

      【Team B】
      岩立沙穂 … 8 ( 9) 0 (17)
      大竹ひとみ … 7 (11) 2 (20)
      大盛真歩 … 18 (16) 0 (34)
      柏木由紀 … 0 ( 0) 0 ( 0)
      北澤早紀 … 11 ( 1) 0 (12)
      久保怜音 … 9 ( 2) 0 (11)
      齋藤陽菜 … 11 (15) 0 (26)
      佐々木優佳里… 3 ( 5) 0 ( 8)
      田北香世子 … 19 (21) 2 (42)
      谷口めぐ … 15 ( 4) 0 (19)
      中西智代梨 … 7 ( 6) 0 (13)
      福岡聖菜 … 4 (10) 2 (16)
      山邊歩夢 … 11 (16) 0 (27)

      【Team 4】
      浅井七海 … 11 ( 3) 3 (17)
      石綿星南 … 16 (11) 6 (33)
      稲垣香織 … 11 ( 6) 5 (22)
      大森美優 … 8 ( 3) 0 (11)
      岡田奈々 … 5 ( 2) 0 ( 7)
      蔵本美結 … 4 ( 5) 0 ( 9)
      黒須遥香 … 11 ( 7) 5 (23)
      佐藤妃星 … 15 (12) 5 (32)
      多田京加 … 15 ( 5) 2 (22)
      馬嘉伶 … 4 ( 4) 0 ( 8)
      村山彩希 … 34 (14) 3 (51)
      山内瑞葵 … 8 ( 8) 2 (18)
      吉橋柚花 … 13 ( 9) 6 (28)

      #AKB48劇場公演出演回数2021

    3. 北さん

      ★AKB48劇場公演出演回数2021
      -まとめ-

      ※コロナ禍により公演休止
      (1/6~3/7)
      (4/25~5/11)
      (7/31~8/8)
      (8/13~9/5)

      ※集計に含めない公演
      特別公演 … 5
      卒業イベント(公演) … 7
      ソーシャルディスタンス公演 … 2
      その他の公演 … 4
      (計 18)

      ※集計公演
      ①上半期(1月~6月)
      チームA公演 16回
      チームK公演 16回
      チームB公演 12回
      チーム4公演 16回
      チーム8公演 4回
      「僕の夏が始まる」 公演 18回
      (計 82公演)

      ②下半期(7月~12月)
      チームA公演 13回
      チームK公演 20回
      チームB公演 17回
      チーム4公演 10回
      チーム8公演 15回
      「僕の夏が始まる」 公演 10回
      「僕の太陽」 公演 5回
      (計 90公演)

      ③「何度だって恋をする」 公演 61回

      合計:233公演

      ※卒業メンバーは除く

      #AKB48劇場公演出演回数2021