ログイン

#NMB48劇場公演出演

関連

    1. 北さん

      ◆NMB48劇場公演出演回数2020
      3月度(3/1~3/24) … 8公演(配信限定)(2020年63公演) ※4月 全休

      【Team N】3月(2020)通算
      石田優美 … 4 (29) 837
      泉綾乃 … 4 (26) 206
      川上千尋 … 4 (13) 546
      河野奈々帆… 4 (30) 187
      小林莉奈 … 3 (22) 149
      坂本夏海 … 5 (34) 162
      貞野遥香 … 4 (29) 168
      清水里香 … 2 (16) 288
      菖蒲まりん… 2 (23) 153
      西澤瑠莉奈… 2 ( 8) 548※
      南羽諒 … 2 (16) 128
      村瀬紗英 … 2 (13) 512
      森田彩花 … 4 (26) 637
      山崎亜美瑠… 3 (21) 142
      吉田朱里 … 1 ( 8) 548

      【Team M】3月(2020)通算
      明石奈津子… 2 (17) 486※
      安部若菜 … 5 (40) 166
      石塚朱莉 … 4 (27) 548
      井尻晏菜 … 2 (17) 548
      鵜野みずき… 2 (17) 446
      渋谷凪咲 … 2 (11) 355
      白間美瑠 … 1 (10) 516
      杉浦琴音 … 3 (26) 63
      出口結菜 … 5 (42) 170
      堀詩音 … 2 (17) 322
      堀ノ内百香… 2 (19) 143※
      前田令子 … 5 (43) 244
      水田詩織 … 2 (15) 244
      溝渕麻莉亜… 3 (20) 64※
      安田桃寧 … 5 (31) 452

      【Team BII】3月(2020)通算
      東由樹 … 4 (28) 719
      梅山恋和 … 0 ( 9) 223
      岡本玲奈 … 4 (27) 98
      小川結夏 … 2 (24) 107
      加藤夕夏 … 3 (20) 492
      小嶋花梨 … 2 (16) 382
      塩月希依音… 2 (19) 124
      上西怜 … 2 (20) 327
      新澤菜央 … 2 (23) 119
      中川美音 … 1 (13) 263
      中野美来 … 3 (39) 180
      原かれん … 2 (27) 133
      本郷柚巴 … 1 (13) 298
      三宅ゆりあ… 2 (18) 50
      山田寿々 … 3 (26) 355
      山本彩加 … 1 (10) 177
      山本望叶 … 0 ( 0) 89※
      横野すみれ… 2 (14) 40

      【研究生】3月(2020)通算
      北村真菜 … 0 ( 0) 16
      南波陽向 … 1 ( 1) 34※


      【2020年 Topics】
      1月:30公演
      2月:25公演
      3月:8公演(配信限定)
      4月:全休

      《卒業発表》
      西澤瑠莉奈…2/21卒業発表
      明石奈津子…3/30卒業発表
      溝渕麻莉亜…3/30卒業発表
      ※堀ノ内百香…5/1卒業発表

      ※南波陽向…3/14より活動再開
      ※山本望叶…3/23より活動再開

      《最多出演》
      1月度:22回 出口結菜
      2月度:17回 前田令子
      3月度:5回 坂本夏海・安部若菜・出口結菜・前田令子・安田桃寧
      2020年:43回 前田令子

      《通算出演回数》Top-10
      1位:837回 石田優美
      2位:718回 東由樹
      3位:637回 森田彩花
      4位:548回 吉田朱里
      4位:548回 西澤瑠莉奈
      4位:548回 石塚朱莉
      4位:548回 井尻晏菜
      8位:546回 川上千尋
      9位:516回 白間美瑠
      10位:512回 村瀬紗英

      #NMB48劇場公演出演

    2. 北さん

      ◆NMB48劇場公演出演回数2020
      2月度(2/1~2/26) … 25公演(2020年55公演)

      【Team N】2月(2020)通算
      石田優美 … 12 (25) 833
      泉綾乃 … 14 (22) 202
      川上千尋 … 1 ( 9) 542
      河野奈々帆… 12 (26) 183
      小林莉奈 … 4 (19) 146
      坂本夏海 … 14 (29) 157
      貞野遥香 … 10 (25) 164
      清水里香 … 6 (14) 286
      菖蒲まりん… 7 (21) 151
      西澤瑠莉奈… 1 ( 6) 546
      南羽諒 … 6 (14) 126
      村瀬紗英 … 4 (11) 510
      森田彩花 … 12 (22) 633
      山崎亜美瑠… 3 (18) 139
      吉田朱里 … 1 ( 7) 547

      【Team M】2月(2020)通算
      明石奈津子… 7 (15) 484
      安部若菜 … 16 (35) 161
      石塚朱莉 … 13 (23) 544
      井尻晏菜 … 7 (15) 546
      鵜野みずき… 7 (15) 444
      渋谷凪咲 … 2 ( 9) 353
      白間美瑠 … 5 ( 9) 515
      杉浦琴音 … 7 (23) 60
      出口結菜 … 15 (37) 165
      堀詩音 … 7 (15) 320
      堀ノ内百香… 9 (17) 141
      前田令子 … 17 (38) 239
      水田詩織 … 5 (13) 242
      溝渕麻莉亜… 5 (17) 61
      安田桃寧 … 15 (26) 447

      【Team BII】2月(2020)通算
      東由樹 … 14 (24) 715
      梅山恋和 … 6 ( 9) 223
      岡本玲奈 … 13 (23) 94
      小川結夏 … 8 (22) 105
      加藤夕夏 … 10 (17) 489
      小嶋花梨 … 7 (14) 380
      塩月希依音… 12 (17) 122
      上西怜 … 11 (18) 325
      新澤菜央 … 11 (21) 117
      中川美音 … 6 (12) 262
      中野美来 … 19 (36) 177
      原かれん … 6 (25) 131
      本郷柚巴 … 6 (12) 297
      三宅ゆりあ… 4 (16) 48
      山田寿々 … 15 (23) 352
      山本彩加 … 3 ( 9) 176
      山本望叶 … 0 ( 0) 89
      横野すみれ… 5 (12) 38

      【研究生】2月(2020)通算
      北村真菜 … 0 ( 0) 16
      南波陽向 … 0 ( 0) 33


      【2020年(1月・2月Topics)】
      1月:30公演
      2月:25公演

      《卒業》
      大田莉央奈…1/26卒業公演
      山尾梨奈 …1/29卒業公演
      佐藤亜海 …1/30卒業公演

      《卒業発表》
      西澤瑠莉奈…2/21卒業発表

      ※南波陽向…2019.8.1より休業中
      ※山本望叶…2019.12.29より休業中

      《達成》
      村瀬紗英…500回出演(1/1)
      新澤菜央…100回出演(1/10)
      東由樹 …700回出演(1/23)
      小川結夏…100回出演(2/11)
      泉綾乃 …200回出演(2/22)

      《最多出演》(出演率)
      1月度:22回 出口結菜(0.733)
      2月度:17回 前田令子(0.680)
      2020年:38回 前田令子(0.691)

      《通算出演回数》Top-10
      1位:833回 石田優美
      2位:715回 東由樹
      3位:633回 森田彩花
      4位:547回 吉田朱里
      5位:546回 西澤瑠莉奈
      5位:546回 井尻晏菜
      7位:544回 石塚朱莉
      8位:542回 川上千尋
      9位:515回 白間美瑠
      10位:510回 村瀬紗英

      #NMB48劇場公演出演